2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-03 13:11:20 | 2.72 MB | ||
| 2025 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita. Aiškinamasis raštas | 2026-03-03 13:11:20 | 332.35 KB | ||
| 2025 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita | 2026-03-03 13:11:20 | 397.24 KB | ||
| Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2025-06-30 | 2026-03-03 13:11:20 | 194.46 KB | ||
| 2025 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita | 2026-03-03 13:11:20 | 197.16 KB | ||
| Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2025-03-31 | 2026-03-03 13:11:20 | 151.49 KB | ||
