Už mokinių maitinimą mokykloje-daugiafunciame centre atsakingas asmuo
Kab. Nr. 3
Darbo laikas
|
Savaitės dienos |
Darbo laikas |
Pietūs |
Priėmimo valandos |
|
Pirmadienis |
8.00 – 17.00 |
12.00 – 12.30 |
|
|
Antradienis |
8.00 – 17.00 |
12.00 – 12.30 |
9.00 – 12.00 |
|
Trečiadienis |
8.00 – 17.00 |
12.00 – 12.30 |
9.00 – 12.00 |
|
Ketvirtadienis |
8.00 – 16.30 |
12.00 – 12.30 |
|
| Penktadienis | 8.00 – 15.00 | 12.00 – 12.30 |
|
Kontaktai
Mobilusis +370 655 95549
Mokinių maitinimo paslaugą teikia UAB „CNC Catering“.
Nemokamas kokybės telefono numeris: +370 800 51010
Tel./faksas +370 445 51132
Mob. Tel. +370 612 10142
El. paštas info@cnc-catering.lt
Maitinimo tvarka:
2 pertrauka
10.10-10.25 val. valgo (1, 3a ir 4b klasės)
3 pertrauka
11.10-11.30 valgo (2, 3b, 4a ir 5 klasės)
4 pertrauka
12.15-12.35 valgo ( 6-8 klasės)
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
el. paštas skundai@vmvt.lt
Nemokama telefono linija +370 800 404 03
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Valgiaraščiai | ||||
| 15 dienų valgiaraštis 1–3 m. vaikams | 2025-11-11 08:42:03 | 12.82 MB | ||
| 15 dienų valgiaraštis 4–7 m. vaikams | 2025-11-11 08:42:03 | 13.16 MB | ||
| 15 dienų valgiaraštis 6–10 m. vaikams | 2025-11-11 08:42:03 | 8.05 MB | ||
| Valgiaraštis 11 m. ir vyresniems vaikams | 2025-11-11 08:42:03 | 10.92 MB | ||
| Mokamas valgiaraštis | 2025-11-11 08:42:03 | 4.63 MB | ||
| Produktų asortimentas | 2025-11-11 08:42:03 | 6.25 MB | ||
| Dokumentai | ||||
| Skyriaus „Pušaitė“ 2025-2026 m.m. grupių dienotvarkės | 2025-10-20 10:43:07 | 207.84 KB | ||
| Įsakymas „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, 2022m. | 2025-10-20 10:43:07 | 132.52 KB | ||
| Produktų asortimentas | 2025-10-20 10:43:07 | 11.37 MB | ||
| Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2018 m. | 2025-10-20 10:43:07 | 421.44 KB | ||
| Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2023 m. | 2025-11-12 12:56:23 | 111.5 KB | ||
| Mokykloje draudžiamų maisto produktų sąrašas | 2025-10-20 10:43:07 | 69.66 KB | ||
