Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021 m. | ||||
Individuali NMPP testų (8 kl.) rezultatų analizė ir veiklos tobulinimo gairės | 95.97 KB | |||
NMPP 2021 m. 8 klasė | 83.25 KB | |||
NMPP 2021 m. 4 klasė | 76.16 KB | |||
2019 m. | ||||
NMPP rezultatų vidurkių palyginimas procentais (6 klasė) | 2023-01-18 14:59:47 | 118.39 KB | ||
NMPP rezultatų vidurkių palyginimas procentais (4 klasė) | 2023-01-18 14:59:47 | 120.05 KB | ||
NMPP rezultatų vidurkių palyginimas procentais (2klasė) | 2023-01-18 14:59:47 | 120.98 KB | ||
El. NMPP 2019 m. Mokyklos ataskaita (8 klasė) | 2023-01-18 14:59:47 | 616.58 KB | ||
NMPP 2019 m. Mokyklos ataskaita (4 klasė) | 2023-01-18 14:59:47 | 912.26 KB | ||
NMPP 2019 m. Klasės ataskaita (2b klasė) | 2023-01-18 14:59:47 | 576.01 KB | ||
NMPP 2019. Klasės ataskaita (2a klasė) | 2023-01-18 14:59:47 | 575.92 KB |
Pamokų laikas