2026 m.
| 2026 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2026-09-14 14:48:06 | 105.87 KB | ||
| Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2026 m. birželio mėn. 30 d. duomenis. | 2026-09-14 14:48:06 | 96.28 KB | ||
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2026 m. birželio mėn. 30 d. pusmečio ataskaita | 2026-09-14 14:48:07 | 308.16 KB | ||
| Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2026 m. kovo mėn. 31 d. duomenis. Aiškinamasis raštas | 2026-09-14 14:48:07 | 290.12 KB | ||
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20026 m. kovo mėn. 31 d. I ketvirčio ataskaita | 2026-09-14 14:48:07 | 308.97 KB | ||
