Metinės veiklos ataskaitos
| Metinės veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginio veiklos plano 2025 metų įgyvendinimo ataskaita | 2026-10-22 11:44:32 | 330.82 KB | ||
| Direktoriaus veiklos ataskaita 2025 m. | 2026-10-22 11:44:32 | 5.23 MB | ||
| Direktoriaus veiklos ataskaita 2024 m. | 2026-10-22 11:44:32 | 5.16 MB | ||
| Direktoriaus veiklos ataskaita 2023 m. | 2026-10-22 11:44:33 | 3.25 MB | ||
| Direktoriaus veiklos ataskaita 2022 m. | 2026-10-22 11:44:33 | 4.09 MB | ||
| 2025 metų veiklos ataskaita | 2026-10-22 11:44:33 | 0.96 MB | ||
| 2024 metų veiklos ataskaita | 2026-10-22 11:44:33 | 0.97 MB | ||
| 2023 metų veiklos ataskaita | 2026-10-22 11:44:33 | 354.75 KB | ||
