Techninis aptarnaujantis personalas
Eil. Nr. |
Vardas, pavardė |
Pareigos |
Tel. Nr. El. paštas |
---|---|---|---|
1. |
Jurgita Žaliabarštytė |
Duomenų įvesties operatorė |
+370 349 73 452 |
2. | Liubovė Vetlova | Ūkvedė | +370 349 73 422 ruklosdarzelis@gmail.com |
3. | Vytautas Raudeliūnas | Vairuotojas |
+370 349 73 452 |
4. | Sergejus Raskazovas | Elektrikas |
+370 349 73 452 |
5. | Aldona Alfiorova | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja | +370 349 73 422 ruklosmokykla@gmail.com |
6. | Gitana Saženienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja | +370 349 73 422 ruklosmokykla@gmail.com |
7. | Sandra Grumadaitė | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja | +370 349 73 422 ruklosmokykla@gmail.com |
8. | Gintarė Janaitienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja | +370 349 73 422 ruklosmokykla@gmail.com |
9. | Aušra Jačionienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja | +370 349 73 422 ruklosmokykla@gmail.com |
10. | Natalja Fricler | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja | +370 349 73 422 ruklosmokykla@gmail.com |
11. | Dalia Dremienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja | +370 349 73 422 ruklosmokykla@gmail.com |
12. | Ineta Davsevič | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja | +370 349 73 422 ruklosdarzelis@gmail.com |
13. | Laura Suslavičiūtė | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja | +370 349 73 422 ruklosdarzelis@gmail.com |
14. | Jurgita Žaliabarštytė | Mokytojo padėjėja | +370 349 73 422 ruklosdarzelis@gmail.com |
15. | Ilona Kaunietytė | Mokytojo padėjėja | +370 349 73 422 ruklosdarzelis@gmail.com |
16. | Vilma Jakimova |
Valytoja |
+370 349 73 452 ruklosmokykla@gmail.com |
17. | Liudmila Kvasova |
Valytoja |
+370 349 73 452 ruklosmokykla@gmail.com |
18. | Asta Stankevičienė | Valytoja | +370 349 73 452 ruklosmokykla@gmail.com |
19. | Vida Klimkovič | Valytoja | +370 349 73 452 ruklosmokykla@gmail.com |
20. | Anca-Monica Litvinienė | Valytoja | +370 349 73 452 ruklosmokykla@gmail.com |
21. | Rasa Davidonienė | Valytoja |
+370 349 73 452 |
22. | Miglė Jačionytė | Valytoja | +370 349 73 422 ruklosdarzelis@gmail.com |
23. | Kristina Pryhunova | Valytoja | +370 349 73 452 ruklosmokykla@gmail.com |
24. | Nataliia Suina | Budėtoja, valytoja | +370 349 73 452 ruklosmokykla@gmail.com |
25. | Romalda Žuravskienė | Budėtoja | +370 349 73 452 ruklosmokykla@gmail.com |
26. | Romualda Žukauskienė | Budėtoja | +370 349 73 452 ruklosmokykla@gmail.com |
27. | Agnė Ankudavičiūtė | Kiemsargis | +370 349 73 452 ruklosmokykla@gmail.com |
28. | Gražvyda Šnirpūnaitė | Kemsargė | +370 349 73 422 ruklosmokykla@gmail.com |
29. | Rimvydas Truikys | Statinių priežiūros darbininkas | +370 349 73 452 ruklosmokykla@gmail.com |
30. | Valerij Kurbakov | Statinių priežiūros darbininkas, kiemsargis | +370 349 73 452 ruklosmokykla@gmail.com |
31. | Alexander Anikaev | Statinių priežiūros darbininkas, Kiemsargis | +370 349 73 422 ruklosdarzelis@gmail.com |
Pareigybių aprašymai
Techninio personalo pareigybių aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Duomenų įvesties operatoriaus pareigybės aprašymas | 2023-05-16 19:49:03 | 42 KB | ||
Ūkvedžio pareigybės aprašymas | 2023-05-16 19:49:03 | 48.5 KB | ||
Autobuso vairuotojo pareigybės aprašymas | 2023-05-16 19:49:03 | 47 KB | ||
Elektriko pareigybės aprašymas | 2023-05-16 19:49:03 | 24.19 KB | ||
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas | 2023-05-16 19:49:03 | 27.87 KB | ||
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas | 2023-05-16 19:49:03 | 28.88 KB | ||
Valytojo pareigybės aprašymas | 2023-05-16 19:49:03 | 22.14 KB | ||
Kiemsargio pareigybės aprašymas | 2023-05-16 19:49:03 | 23.52 KB | ||
Budėtojo pareigybės aprašymas | 2023-05-16 19:49:03 | 20.87 KB | ||
Statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašymas | 2023-05-16 19:49:03 | 47 KB | ||
Aplinkos darbuotojo pareigybės aprašymas | 2023-05-16 19:49:03 | 15.13 KB |
Pamokų laikas