2022 m.
        
            
            
        
    
    | 2022 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 m. IV ketv. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-06-28 18:47:31 | 6.03 MB | ||
| 2022 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita | 2023-06-28 18:47:31 | 249.9 KB | ||
| 2022 m. III ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2023-06-28 18:47:31 | 163.47 KB | ||
| 2022 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita | 2023-06-28 18:47:31 | 222.94 KB | ||
| 2022 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita | 2023-06-28 18:47:31 | 1.54 MB | ||
- Visi failai
 - Nuostatai
 - Planavimo dokumentai
 - Finansinių ataskaitų rinkiniai
 - Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 - Mokinių maitinimas
 - Mokinių pavėžėjimas
 - Viešieji pirkimai
 - Ugdymas
 - Įsivertinimai
 - Korupcijos prevencija
 - Civilinė sauga
 - Vaiko gerovės komisija
 - Asmens duomenų apsauga
 - Covid-19
 - Pagalba mokiniams ir tėvams
 - Patalpų nuoma
 - Tvarkaraščiai
 - Biblioteka
 - Pranešėjų apsauga
 - Informacija lengvai suprantama kalba
 
